DGA
Histórico do País
Voltar para:
Caracterização das Origens de Água e Dimensão dos Sistemas

  Percentagem de análises em falta Percentagem de análises em violação
Organol. Microb. Fisico-Quimicos Indesej. Toxicos TOTAL Organol. Microb. Fisico-Quimicos Indesej. Toxicos TOTAL
1993 66.84 % 31.72 % 61.84 % 39.48 % 47.11 % 47.67% 1.24% 4.11% 3.34% 7.10% 0.97% 4.23%
1994 60.19 % 26.01 % 53.02 % 47.50 % 78.37 % 43.57% 1.90% 3.74% 3.47% 11.49% 0.35% 4.80%
1995 45.26 % 21.71 % 40.55 % 45.30 % 69.25 % 35.50% 1.55% 4.45% 5.51% 19.23% 1.25% 6.07%
1996 39.32 % 17.66 % 31.92 % 40.73 % 67.84 % 30.15% 1.54% 4.43% 5.35% 22.49% 2.03% 6.45%
1997 32.80 % 15.53 % 26.82 % 34.35 % 58.83 % 25.63% 1.45% 4.56% 5.95% 21.73% 0.37% 6.33%
1998 31.66 % 11.74 % 26.53 % 31.69 % 60.22 % 23.34% 1.41% 3.71% 5.52% 19.69% 0.28% 5.73%
1999 39.51 % 13.23 % 21.83 % 29.04 % 41.63 % 25.29% 0.62% 4.78% 1.47% 1.35% 0.16% 2.45%
2000 37.85 % 10.06 % 14.95 % 22.65 % 33.96 % 20.65% 0.99% 5.03% 1.92% 0.96% 0.20% 2.52%
2001 38.07 % 10.02 % 14.53 % 22.39 % 32.03 % 20.42% 1.12% 4.84% 1.51% 1.17% 0.19% 2.47%
2002 34.60 % 8.03 % 13.16 % 19.37 % 29.52 % 17.91% 0.78% 4.68% 1.54% 1.16% 0.15% 2.36%
2003 31.09 % 8.21 % 13.17 % 18.96 % 29.98 % 17.26% 0.61% 4.14% 1.68% 1.22% 0.09% 2.10%
Para ter acesso a informação mais detalhada clique sobre os itens sublinhados

Para receber mais informações ou para qualquer questão adicional.